TUBE CLEANERS BRUSHES FOR SUGAR MILLS, JUICE HEATERS, EVAPORATORS AND BOILERS.

    

  

STANDARD DUTY TURK HEAD : Standard Duty Turk Head Brushes are typically used for Burnishing of Tubes after Scale has been removed or for Light to Medium Scale.
HEAVY DUTY TURK HEAD : Heavy Duty Turk Head Brushes is used for Boilers, Evaporators, Juice Heaters and Vacuum Pans to remove Medium to Heavy Scale.
** While Ordering please state that whether it is Standard Duty or Heavy Duty.
DOUBLE SPIRAL BRUSH : For removing Thin Scale or Carbon.
SINGLE SPIRAL BRUSH : For removing Very Thin Carbon Scale or Soot.
WBA BRUSH : For the removal of Medium to Heavy Duty Scale commonly found in Boiler Tubes, Juice Heaters and Vacuum Pans.
Designed with Dual directional fitting, this Tool can be combined with Tool heads to offer Clearing and Polishing operations in Evaporator Tubes.

Size

Turk Head Brush Model No.

Double Spiral Brush Model No.

Single Spiral Brush Model No.

WBA Brush Model No.

inch

mm

1.1/4 31.7 TTH - 10 TDS - 10 TSS - 10 TWBA - 10
1.3/8 35.0 TTH - 11 TDS - 11 TSS - 11 TWBA - 11
1.1/2 38.1 TTH - 12 TDS - 12 TSS - 12 TWBA - 12
1.5/8 41.3 TTH - 13 TDS - 13 TSS - 13 TWBA - 13
1.3/8 44.4 TTH - 14 TDS - 14 TSS - 14 TWBA - 14
1.7/8 47.6 TTH - 15 TDS - 15 TSS - 15 TWBA - 15
2 50.8 TTH - 16 TDS - 16 TSS - 16 TWBA - 16
2.1/8 54.0 TTH - 17 TDS - 17 TSS - 17 TWBA - 17
2.1/4 57.1 TTH - 18 TDS - 18 TSS - 18 TWBA - 18
2.3/8 60.3 TTH - 19 TDS - 19 TSS - 19 TWBA - 19
2.1/2 63.5 TTH - 20 TDS - 20 TSS - 20 TWBA - 20
2.5/8 66.7 TTH - 21 TDS - 21 TSS - 21 TWBA - 21
2.3/4 70.0 TTH - 22 TDS - 22 TSS - 22 TWBA - 22
2.7/8 73.0 TTH - 23 TDS - 23 TSS - 23 TWBA - 23
3 76.2 TTH - 24 TDS - 24 TSS - 24 TWBA - 24
3.1/8 79.2 TTH - 25 TDS - 25 TSS - 25 TWBA - 25
3.1/4 82.5 TTH - 26 TDS - 26 TSS - 26 TWBA - 26
3.3/8 85.7 TTH - 27 TDS - 27 TSS - 27 TWBA - 27
3.1/2 88.9 TTH - 28 TDS - 28 TSS - 28 TWBA - 28
3.5/8 92.1 TTH - 29 TDS - 29 TSS - 29 TWBA - 29
3.3/4 95.2 TTH - 30 TDS - 30 TSS - 30 TWBA - 30
3.7/8 98.4 TTH - 31 TDS - 31 TSS - 31 TWBA - 31
4 101.6 TTH - 32 TDS - 32 TSS - 32 TWBA - 32

 

Back

Top

Next

Home
 Tristar Home

Profile

Market

Form

E-Mail