![]() |
TUBE TUBE PULLING |
![]() |
| d | D | TC | d | D | TC | |||||
| mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | |||
| 51 | 2.005 | 57 | 2.240 | 51 | 9 | .355 | 15 | .590 | 9 | |
| 52 | 2.045 | 58 | 2.280 | 52 | 10 | .395 | 16 | .630 | 10 | |
| 53 | 2.085 | 59 | 2.320 | 53 | 11 | .435 | 17 | .670 | 11 | |
| 54 | 2.125 | 60 | 2.360 | 54 | 12 | .470 | 18 | .710 | 12 | |
| 55 | 2.165 | 61 | 2.400 | 55 | 13 | .510 | 19 | .750 | 13 | |
| 56 | 2.200 | 62 | 2.440 | 56 | 14 | .550 | 20 | .785 | 14 | |
| 57 | 2.240 | 63 | 2.475 | 57 | 15 | .590 | 21 | .825 | 15 | |
| 58 | 2.280 | 64 | 2.515 | 58 | 16 | .630 | 22 | .865 | 16 | |
| 59 | 2.320 | 65 | 2.555 | 59 | 17 | .670 | 23 | .905 | 17 | |
| 60 | 2.360 | 66 | 2.595 | 60 | 18 | .710 | 24 | .945 | 18 | |
| 61 | 2.400 | 67 | 2.635 | 61 | 19 | .750 | 25 | .985 | 19 | |
| 62 | 2.440 | 68 | 2.675 | 62 | 20 | .785 | 26 | 1.025 | 20 | |
| 63 | 2.475 | 69 | 2.715 | 63 | 21 | .825 | 27 | 1.060 | 21 | |
| 64 | 2.515 | 70 | 2.755 | 64 | 22 | .865 | 28 | 1.100 | 22 | |
| 65 | 2.555 | 71 | 2.795 | 65 | 23 | .905 | 29 | 1.140 | 23 | |
| 66 | 2.595 | 72 | 2.835 | 66 | 24 | .945 | 30 | 1.180 | 24 | |
| 67 | 2.635 | 73 | 2.875 | 67 | 25 | .985 | 31 | 1.220 | 25 | |
| 68 | 2.675 | 74 | 2.915 | 68 | 26 | 1.025 | 32 | 1.260 | 26 | |
| 69 | 2.715 | 75 | 2.950 | 69 | 27 | 1.060 | 33 | 1.300 | 27 | |
| 70 | 2.755 | 76 | 2.990 | 70 | 28 | 1.100 | 34 | 1.335 | 28 | |
| 71 | 2.795 | 77 | 3.030 | 71 | 29 | 1.140 | 35 | 1.375 | 29 | |
| 72 | 2.835 | 78 | 3.070 | 72 | 30 | 1.180 | 36 | 1.415 | 30 | |
| 73 | 2.875 | 79 | 3.110 | 73 | 31 | 1.220 | 37 | 1.455 | 31 | |
| 74 | 2.915 | 80 | 3.150 | 74 | 32 | 1.260 | 38 | 1.495 | 32 | |
| 75 | 2.950 | 81 | 3.190 | 75 | 33 | 1.300 | 39 | 1.530 | 33 | |
| 76 | 2.990 | 82 | 3.230 | 76 | 34 | 1.335 | 40 | 1.570 | 34 | |
| 77 | 3.030 | 83 | 3.270 | 77 | 35 | 1.375 | 41 | 1.610 | 35 | |
| 78 | 3.070 | 84 | 3.305 | 78 | 36 | 1.415 | 42 | 1.650 | 36 | |
| 79 | 3.110 | 85 | 3.345 | 79 | 37 | 1.455 | 43 | 1.690 | 37 | |
| 80 | 3.150 | 86 | 3.385 | 80 | 38 | 1.495 | 44 | 1.730 | 38 | |
| 81 | 3.190 | 87 | 3.425 | 81 | 39 | 1.530 | 45 | 1.770 | 39 | |
| 82 | 3.230 | 88 | 3.465 | 82 | 40 | 1.570 | 46 | 1.810 | 40 | |
| 83 | 3.270 | 89 | 3.505 | 83 | 41 | 1.610 | 47 | 1.850 | 41 | |
| 84 | 3.305 | 90 | 3.545 | 84 | 42 | 1.650 | 48 | 1.885 | 42 | |
| 85 | 3.345 | 91 | 3.585 | 85 | 43 | 1.690 | 49 | 1.925 | 43 | |
| 86 | 3.385 | 92 | 3.620 | 86 | 44 | 1.730 | 50 | 1.965 | 44 | |
| 87 | 3.425 | 93 | 3.660 | 87 | 45 | 1.770 | 51 | 2.005 | 45 | |
| 88 | 3.465 | 94 | 3.700 | 88 | 46 | 1.810 | 52 | 2.045 | 46 | |
| 89 | 3.505 | 95 | 3.740 | 89 | 47 | 1.850 | 53 | 2.085 | 47 | |
| 90 | 3.545 | 96 | 3.780 | 90 | 48 | 1.885 | 54 | 2.125 | 48 | |
| 91 | 3.585 | 97 | 3.820 | 91 | 49 | 1.925 | 55 | 2.165 | 49 | |
| 92 | 3.620 | 98 | 3.860 | 92 | 50 | 1.965 | 56 | 2.200 | 50 | |
| Working Consumables | Working Consumables TC Collars |
| Techniques for Pulling Tubes |
Our Range of Products related to Tube Expanders & Allied Tools :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Back | Top | Profile | Market | Form |