![]() |
TUBE EXPANDERS FOR
HEAT |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tube O.D. |
Tube Thickness |
Tube I.D |
Minimum I.D. Tool Enters |
Maximum Expansion of Tool | Expander with
1.1/2" (38.10mm) Long Roller |
Expander with
2.14" (57.15mm) Long Rollers |
|||||||||
| ins. | bwg. | ins. | mm. | ins. | mm. | ins. | mm. | ins. | mm. | Complete Tool No. |
Mandrel No. |
Roller set No. |
Complete Tool No. |
Mandrel No. |
Rollers Set No. |
| 1/2 (12.70) |
14 | .083 | (2.10) | .334 | (8.4) | .324 | (8.2) | .374 | (9.5) | T1197 | T1197 | T797 | |||
| 15 | .073 | (1.82) | .356 | (9.0) | .348 | (8.8) | .398 | (10.1) | T1199 | T1199 | TR-1 | ||||
| 16 | .065 | (1.65) | .370 | (9.4) | .360 | (9.1) | .410 | (10.4) | T1201 | TM-51 | TR-1 | ||||
| 17 | .058 | (1.47) | .384 | (9.7) | .374 | (9.5) | .424 | (10.7) | T1203 | TM-51 | TR-2 | ||||
| 18 | .049 | (1.24) | .402 | (10.2) | .392 | (9.9) | .447 | (11.3) | T1205 | TM-52 | TR-3 | ||||
| 20 | .035 | (0.88) | .430 | (10.9) | .406 | (10.3) | .461 | (11.7) | T1205 S | TM-53 | TR-3 | ||||
| 5/8 (15.88) |
12 | .109 | (2.76) | .407 | (10.3) | .392 | (9.9) | .447 | (11.3) | T1205 | TM-52 | TR-3 | |||
| 13 | .095 | (2.41) | .435 ( | 11.0) | .425 | (10.8) | .480 | (12.1) | T1207 | TM-53 | TR-4 | ||||
| 14 | .083 | (2.10) | .459 | (11.6) | .449 | (11.4) | .509 | (12.9) | T1209 | TM-54 | TR-4 | T1210 | TM-54 | TR-4-A | |
| 15 | .072 | (1.82) | .481 | (12.2) | .471 | (11.9) | .536 | (13.6) | T1211 | TM-55 | TR-5 | T1212 | TM-55 | TR-5-A | |
| 16 | .065 | (1.65) | .495 | (12.5) | .485 | (12.3) | .550 | (13.9) | T1213 | TM-55 | TR-6 | T1214 | TM-55 | TR-6-A | |
| 17 | .058 | (1.47) | .509 | (12.9) | .499 | (12.6) | .564 | (14.3) | T1215 | TM-56 | TR-6 | T1216 | TM-56 | TR-6-A | |
| 18 | .049 | (1.24) | .527 | (13.3) | .517 | (13.1) | .572 | (14.5) | T1217 | TM-57 | TR-7 | T1218 | TM-57 | TR-7-A | |
| 19 | .042 | (1.06) | .541 | (13.7) | .522 | (13.2) | .582 | (14.7) | T1219 | TM-56 | TR-7 | T1220 | TM-56 | TR-7-A | |
| 20 | .035 | (0.88) | .555 | (14.1) | .536 | (13.6) | .596 | (15.1) | T1219 S | TM-58 | TR-7 | T1220S | TM-58 | TR-7-A | |
| 21 | .032 ( | 0.81) | .561 | (14.2) | .536 | (13.6) | .596 | (15.1) | T1219 S | TM-58 | TR-7 | T1220S | TM-58 | TR-7-A | |
| 22 | .028 | (0.71) | .569 | (14.4) | .536 | (13.6) | .596 | (15.1) | T1219 S | TM-58 | TR-7 | T1220S | TM-58 | TR-7-A | |
| 3/4 (19.05) |
10 | .134 | (3.40) | .482 | (12.2) | .471 | (11.9) | .536 | (13.6) | T1211 | TM-55 | TR-5 | T1212 | TM-55 | TR-5-A |
| 11 | .120 | (3.04) | .510 | (12.9) | .499 | (12.6) | .564 | (14.3) | T1215 | TM-56 | TR-6 | T1216 | TM-56 | TR-6-A | |
| 12 | .109 | (2.76) | .532 | (13.5) | .522 | (13.2) | .582 | (14.7) | T1219 | TM-56 | TR-7 | T1220 | TM-56 | TR-7-A | |
| 13 | .095 | (2.41) | .560 | (14.2) | .550 | (13.9) | .615 | (15.6) | T1221 | TM-58 | TR-8 | T1222 | TM-58 | TR-8-A | |
| 14 | .083 | (2.10) | .584 | (14.8) | .574 | (14.5) | .639 | (16.2) | T1223 | TM-58 | TR-9 | T1224 | TM-58 | TR-9-A | |
| 15 | .072 | (1.82) | .606 | (15.3) | .596 | (15.1) | .661 | (16.7) | T1225 | TM-58 | TR-10 | T1226 | TM-58 | TR-10-A | |
| 16 | .065 | (1.65) | .620 | (15.7) | .605 | (15.3) | .685 | (17.4) | T1227 | TM-59 | TR-10 | T1228 | TM-59 | TR-10-A | |
| 17 | .058 | (1.47) | .634 | (16.1) | .619 | (15.7) | .699 | (17.7) | T1229 | TM-59 | TR-11 | T1230 | TM-59 | TR-11-A | |
| 18 | .049 | (1.24) | .652 | (16.5) | .619 | (15.7) | .699 | (17.7) | T1229 | TM-59 | TR-11 | T1230 | TM-59 | TR-11-A | |
| 19 | .042 | (1.06) | .666 | (16.9) | .642 | (16.3) | .722 | (18.3) | T1231 | TM-59 | TR-12 | T1232 | TM-59 | TR-12-A | |
| 20 | .035 | (0.88) | .680 | (17.2) | .642 | (16.3) | .722 | (18.3) | T1231 | TM-59 | TR-12 | T1232 | TM-59 | TR-12-A | |
| 21 | .032 | (0.81) | .686 | (17.4) | .642 | (16.3) | .722 | (18.3) | T1231 | TM-59 | TR-12 | T1232 | TM-59 | TR-12-A | |
| 22 | .028 | (0.71) | .694 | (17.6) | .642 | (16.3) | .722 | (18.3) | T1231 | TM-59 | TR-12 | T1232 | TM-59 | TR-12-A | |
For Further Tube sizes of
7/8", 1", 1.1/8",
1.1/4", 1.3/8", 1.1/2".
Other Series
| TN SERIES | TS SERIES |
| TAL SERIES | T - 900 SERIES |
| T - 1300 SERIES | T - 800 SERIES |
| T - 800 -5 SERIES | T - 1200 - 5 SERIES |
| T - 8012 SERIES | |
Our Range of Products related to Tube Expanders & Allied Tools :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Back | Top | Products | Profile | Market | Form |