| TRISTAR HEX BIT SOCKETS (MANUAL) | 1/2 " (12.5 mm) |
| Part No. | Across Flat | Approx. OAL (mm) | Hex Bit Length (mm) |
| METRIC SIZES | |||
| HM - 306 | 6 | 53 | 23 |
| HM - 308 | 8 | 53 | 25 |
| HM - 310 | 10 | 57 | 26 |
| HM - 312 | 12 | 63 | 30 |
| HM - 314 | 14 | 63 | 30 |
| HM - 317 | 17 | 73 | 40 |
| INCH SIZES (SAE) | |||
| H - 314 | 1/4" | 53 | 23 |
| H - 316 | 5/16" | 55 | 25 |
| H - 318 | 3/8" | 55 | 25 |
| H - 320 | 1/2" | 63 | 30 |
| H - 321 | 9/16" | 63 | 30 |
| H - 323 | 5/8" | 73 | 40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Back | Top | Products | Profile | Market | Form |